GRUPO A (Singles):
G/P sets games
1. Novak Djokovic (SBR)* 3-0 6-1 43-31
2. Andy Murray (GBR)* 2-1 5-3 42-38
3. Tomas Berdych (CZE) 1-2 3-5 37-40
4. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 0-3 1-6 29-42
GRUPO B (Singles):
1. Roger Federer (SUI)* 2-1 5-2 40-31
2. Juan Martin Del Potro (ARG)* 2-1 5-3 42-34
3. David Ferrer (ESP) 2-1 4-4 41-36
4. Janko Tipsarevic (SBR) 0-3 1-6 18-40
GRUPO A (Dobles):
G/P sets games
1. L.Paes / R.Stepanek* 3-0 6-1 39-29
2. M.Granollers / M.Lopez* 2-1 4-3 34-31
3. M.Bryan / B.Bryan 1-2 4-4 36-35
4. A.Qureshi / J.Rojer 0-3 0-6 24-38
GRUPO B (Dobles):
1. J.Marray / F.Nielsen* 2-1 4-4 33-36
2. M.Bhupathi / R.Bopanna* 2-1 5-4 37-36
3. M. Mirnyi / D.Nestor 1-2 4-5 37-38
4. R.Lindstedt / H.Tecau 1-2 4-4 35-32
*Clasificados a semifinales, 1ro del grupo A chocará 2do del grupo B, 1ro grupo B se medirá con 2do grupo A.
No hay comentarios:
Publicar un comentario